XYZ 65 LTY-S
XYZ 65 LTY-S
Twin Sub Spindle
Spindle: 24 Kw (32 hp)
Hydraulic Chuck: 200mm/150mm
Bar Capacity: 66mm
Main Spindle: 4000 rpm
Sub Spindle: 5000 rpm
Conforming to ISO 13041
Positional accuracy: +/- 5 microns
Repeatability: +/- 2 microns
Cutting accuracy over 100mm: 10 microns
Geometric accuracy over 100mm: 10 microns
Standard Equipment
- Siemens 828 ShopTurn/ShopMill
Touchscreen Control. - 200mm Hydraulic Chuck on Main Spindle.
- 150mm Chuck on Sub Spindle.
- Sauter Turret BMT 65 Turret.
- Y Axis.
- Live Tooling.
- Parts Catcher.
- Swarf Conveyor and Bin.
- Renishaw Automatic Toolsetting Probes.
- C Axis for Complex Contour with Brake.
- Box Way Cast Machine.
Optional Equipment
- LNS or Hydrafeed Bar Feed Systems.
- Sub Spindle Part Ejector.
- Collet Chuck.
- Contour Handwheel.
- Advanced Swarf Management.
- Offline Programming.
- Siemens CAD Reader.
- Part Catcher Extension.
- Part Catcher Conveyor.
- Polygon Turning.
- Hydraulic 250mm 3 Jaw Chuck.
Call 01823 674200 for more details.
Twin/Sub Spindle Y axis live tool, what more could you want?
The XYZ 65 LTY-S is the latest Turning Centre in our 6 machine range. We think one day everyone will want and need this extra productivity. How many jobs do you do that don’t need turning on both ends? Once you’ve tried a twin/sub spindle machine you’ll never want a single spindle again.
Specification
| XYZ 65 LTY-S | |
|---|---|
| Main Spindle | |
| Main Spindle Motor | 22kW (29.5hp) |
| Max. Spindle Speeds | 4,000 rpm |
| Bar Capacity | 66mm |
| Main Spindle Nose | A2-6 |
| Power Chuck Diameter | 200 mm |
| Sub Spindle | |
| Sub Spindle Motor | 15kW (20hp) |
| Sub Max Main Spindle Speeds | 5,000 rpm |
| Sub Spindle Hole Diameter | 45mm |
| Sub Spindle Nose | A2-5 |
| Sub power chuck diameter | 150mm |
| Swing over bed | 600mm |
| Swing over cross slide | 400mm |
| Max turning diameter | 380mm |
| Max turning length | 520mm |
| Y axis | +/- 50mm (100mm) |
| Live tool max speed | 5,000 rpm |
| Number of tool stations | 12 |
| Tool size | 25 x 25mm |
| Boring bar dia. | 40mm |
| Rapid feed rate | X & Z=20 M/min Y=15 M/min Z2=24 M/min |
| X-Axis Ballscrew (Grade C3) | 40mm Dia P8 |
| Y-Axis Ballscrew (Grade C3) | 36mm Dia P8 |
| Z1 Axis Ballscrew (Grade C3) | 45mm Dia P8 |
| Z2-Axis Ballscrew (Grade C3) | 40mm Dia P10 |
| Coolant capacity | 180L |
| Coolant pump delivery | 40 L/min @ 7 Bar |
| Length without chip conveyor | 3,050mm |
| Length with chip conveyor | 3,800mm |
| Depth | 2,350mm |
| Height | 2,100mm |
| Weight | 6,000kg |
| XYZ 65 LTY-S | |
|---|---|
| Main Spindle | |
| Main Spindle Motor | 22kW (29.5hp) |
| Max. Spindle Speeds | 4,000 rpm |
| Bar Capacity | 66mm |
| Main Spindle Nose | A2-6 |
| Power Chuck Diameter | 200 mm |
| Sub Spindle | |
| Sub Spindle Motor | 15kW (20hp) |
| Sub Max Main Spindle Speeds | 5,000 rpm |
| Sub Spindle Hole Diameter | 45mm |
| Sub Spindle Nose | A2-5 |
| Sub power chuck diameter | 150mm |
| Swing over bed | 600mm |
| Swing over cross slide | 400mm |
| Max turning diameter | 380mm |
| Max turning length | 520mm |
| Y axis | +/- 50mm (100mm) |
| Live tool max speed | 5,000 rpm |
| Number of tool stations | 12 |
| Tool size | 25 x 25mm |
| Boring bar dia. | 40mm |
| Rapid feed rate | X & Z=20 M/min Y=15 M/min Z2=24 M/min |
| X-Axis Ballscrew (Grade C3) | 40mm Dia P8 |
| Y-Axis Ballscrew (Grade C3) | 36mm Dia P8 |
| Z1 Axis Ballscrew (Grade C3) | 45mm Dia P8 |
| Z2-Axis Ballscrew (Grade C3) | 40mm Dia P10 |
| Coolant capacity | 180L |
| Coolant pump delivery | 40 L/min @ 7 Bar |
| Length without chip conveyor | 3,050mm |
| Length with chip conveyor | 3,800mm |
| Depth | 2,350mm |
| Height | 2,100mm |
| Weight | 6,000kg |
